SUPREME NIGHT MATKA PANEL CHART
Supreme Night Matka Panel Chart is a popular game of chance played in India. It is a variation of the game of Matka and has gained popularity over the years. The game involves guessing the correct number or combination of numbers to win a prize. The game has many variations, but the most popular one is the Supreme Night Matka Panel Chart. Kalyan chart, Chart Kalyan, Satta Matta Matka, Matka Result, Matka Results, Sattabatta Matka Kalyan, Stka Mtka Klyan, Kalyan Satta Matta, Kalyan Satta Matka, Satta Matka Kalyan, and Klyan Sttamtka are all keywords related to the game of Matka. These keywords are commonly used by players and enthusiasts to refer to the different variations and strategies of the game.
Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
28/12/2020 | 4 6 9 |
92 | 1 1 0 | 6 8 0 |
43 | 1 5 7 | 2 3 6 |
19 | 5 7 7 | 2 3 7 |
25 | 4 4 7 | 4 9 0 |
35 | 2 3 0 | 3 7 8 |
80 | 3 8 9 | 4 8 8 |
03 | 2 5 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2021 | 1 5 8 |
43 | 6 8 9 | 4 4 7 |
53 | 3 4 6 | 1 6 7 |
41 | 1 2 8 | 1 5 0 |
69 | 5 6 8 | 1 4 9 |
43 | 1 2 0 | 4 8 0 |
20 | 4 7 9 | 6 7 8 |
12 | 1 4 7 |
11/01/2021 | 1 2 4 |
78 | 1 7 0 | 7 7 8 |
20 | 2 8 0 | 1 1 7 |
91 | 1 4 6 | 4 4 0 |
82 | 1 3 8 | 6 9 9 |
45 | 7 8 0 | 1 5 7 |
31 | 2 4 5 | 2 8 8 |
85 | 1 6 8 |
18/01/2021 | 4 7 8 |
92 | 6 8 8 | 4 5 6 |
54 | 1 3 0 | 2 3 4 |
97 | 8 9 0 | 7 7 8 |
25 | 2 3 0 | 3 4 4 |
17 | 1 7 9 | 1 1 6 |
89 | 1 2 6 | 2 3 8 |
34 | 6 8 0 |
25/01/2021 | 3 6 9 |
82 | 6 7 9 | * * * |
** | * * * | 2 5 8 |
54 | 6 8 0 | 2 3 4 |
90 | 2 2 6 | 1 4 6 |
11 | 2 4 5 | 1 4 8 |
32 | 1 4 7 | 3 5 8 |
60 | 2 3 5 |
01/02/2021 | 3 4 6 |
31 | 4 7 0 | 4 7 8 |
90 | 5 5 0 | 1 1 4 |
65 | 8 8 9 | 6 7 7 |
01 | 4 8 9 | 5 6 8 |
96 | 1 6 9 | 4 6 7 |
77 | 3 4 0 | 3 4 9 |
69 | 2 3 4 |
08/02/2021 | 4 5 9 |
86 | 3 3 0 | 2 2 8 |
28 | 3 6 9 | 1 1 5 |
71 | 2 2 7 | 1 2 6 |
97 | 2 2 3 | 8 8 0 |
65 | 3 3 9 | 3 4 8 |
56 | 1 2 3 | 1 7 0 |
89 | 2 8 9 |
15/02/2021 | 3 5 6 |
42 | 1 4 7 | 4 4 5 |
39 | 2 2 5 | 4 7 0 |
10 | 5 5 0 | 3 6 9 |
89 | 1 9 9 | 2 5 0 |
76 | 4 6 6 | 3 6 0 |
91 | 3 9 9 | 1 2 2 |
54 | 3 5 6 |
22/02/2021 | 1 7 8 |
69 | 1 8 0 | 6 6 0 |
23 | 3 5 5 | 5 5 9 |
98 | 5 6 7 | 2 2 6 |
01 | 1 1 9 | 3 9 9 |
13 | 1 6 6 | 2 3 9 |
41 | 4 7 0 | 2 6 0 |
82 | 1 1 0 |
01/03/2021 | 2 2 7 |
10 | 1 4 5 | 4 7 8 |
99 | 1 8 0 | 2 2 9 |
34 | 3 4 7 | 4 4 0 |
86 | 1 1 4 | 2 3 0 |
52 | 3 4 5 | 2 4 4 |
09 | 5 7 7 | 2 3 5 |
04 | 3 5 6 |
08/03/2021 | 7 9 0 |
65 | 7 8 0 | 2 2 0 |
42 | 1 3 8 | 1 7 0 |
87 | 4 5 8 | 1 1 4 |
63 | 2 3 8 | 2 5 5 |
24 | 7 8 9 | 1 6 9 |
68 | 3 7 8 | 3 5 9 |
74 | 2 2 0 |
15/03/2021 | 5 6 7 |
89 | 1 3 5 | 2 3 9 |
46 | 3 6 7 | 1 2 6 |
91 | 2 2 7 | 1 6 0 |
74 | 3 3 8 | 2 3 8 |
33 | 2 2 9 | 9 0 0 |
97 | 1 7 9 | 1 4 5 |
04 | 6 8 0 |
22/03/2021 | 4 6 7 |
77 | 1 2 4 | 3 3 6 |
25 | 1 2 2 | 3 5 7 |
50 | 2 9 9 | 1 3 9 |
36 | 1 2 3 | 1 3 5 |
91 | 5 7 9 | 3 3 8 |
46 | 1 6 9 | 2 3 5 |
02 | 1 1 0 |
29/03/2021 | * * * |
** | * * * | 1 7 9 |
71 | 6 7 8 | 4 6 8 |
80 | 1 2 7 | 2 8 9 |
95 | 2 5 8 | 3 4 6 |
34 | 1 6 7 | 4 8 9 |
12 | 6 6 0 | 3 4 9 |
61 | 2 9 0 |
05/04/2021 | 4 5 6 |
57 | 1 1 5 | 5 7 8 |
00 | 2 3 5 | 8 9 0 |
74 | 2 6 6 | 2 3 9 |
41 | 3 9 9 | 5 7 7 |
90 | 1 3 6 | 1 2 6 |
91 | 4 7 0 | 5 6 9 |
04 | 2 6 6 |
12/04/2021 | 5 7 0 |
21 | 5 7 9 | 7 8 0 |
56 | 1 6 9 | 6 8 9 |
39 | 3 7 9 | 2 3 6 |
13 | 1 3 9 | 4 5 9 |
80 | 6 6 8 | 3 6 8 |
71 | 1 5 5 | 3 3 7 |
30 | 4 6 0 |
19/04/2021 | 4 4 9 |
77 | 1 6 0 | 1 6 8 |
50 | 1 2 7 | 1 5 8 |
48 | 3 7 8 | 5 5 0 |
07 | 7 0 0 | 6 7 8 |
15 | 3 5 7 | 2 6 8 |
60 | 5 6 9 | 2 9 0 |
13 | 2 5 6 |
26/04/2021 | 4 7 7 |
81 | 5 6 0 | 6 7 9 |
25 | 5 0 0 | 1 5 7 |
39 | 2 7 0 | 1 2 3 |
60 | 2 8 0 | 1 2 8 |
15 | 1 5 9 | 3 8 9 |
01 | 4 7 0 | 5 6 8 |
97 | 3 6 8 |
03/05/2021 | 6 7 0 |
32 | 1 4 7 | 2 5 8 |
53 | 1 5 7 | 2 5 9 |
64 | 2 4 8 | 3 3 5 |
11 | 4 8 9 | 4 5 0 |
97 | 4 6 7 | 2 4 5 |
12 | 5 7 0 | 2 4 9 |
58 | 1 3 4 |
10/05/2021 | 1 3 6 |
02 | 2 3 7 | 8 9 0 |
70 | 2 3 5 | 2 3 4 |
98 | 3 5 0 | 1 6 6 |
37 | 3 7 7 | 3 0 0 |
33 | 4 9 0 | 7 9 9 |
59 | 3 8 8 | 3 6 7 |
60 | 3 7 0 |
17/05/2021 | 3 5 6 |
43 | 2 4 7 | 5 5 9 |
99 | 3 7 9 | 1 1 9 |
14 | 4 4 6 | 2 6 7 |
58 | 4 4 0 | 1 6 9 |
62 | 2 4 6 | 1 5 6 |
23 | 3 0 0 | 4 5 9 |
81 | 1 3 7 |
24/05/2021 | 7 8 8 |
32 | 2 0 0 | 1 1 3 |
55 | 3 4 8 | 5 8 9 |
20 | 1 4 5 | 7 7 0 |
43 | 6 8 9 | 5 8 8 |
11 | 1 5 5 | 1 4 8 |
31 | 5 7 9 | 1 2 4 |
70 | 5 7 8 |
31/05/2021 | 6 6 7 |
95 | 1 4 0 | 3 3 4 |
02 | 4 9 9 | 1 0 0 |
17 | 2 6 9 | 6 9 0 |
55 | 2 3 0 | 4 8 8 |
04 | 1 5 8 | 2 7 8 |
71 | 6 7 8 | 4 5 5 |
48 | 2 3 3 |
07/06/2021 | 3 5 9 |
76 | 1 5 0 | 8 0 0 |
84 | 7 8 9 | 4 5 8 |
78 | 3 6 9 | 2 2 8 |
21 | 2 9 0 | 2 6 6 |
42 | 5 7 0 | 1 4 6 |
18 | 4 5 9 | 1 9 0 |
01 | 1 2 8 |
14/06/2021 | 1 4 4 |
96 | 1 7 8 | 6 6 0 |
20 | 1 1 8 | 5 5 6 |
64 | 1 1 2 | 3 4 4 |
15 | 7 9 9 | 2 2 9 |
39 | 3 6 0 | 4 7 9 |
07 | 1 7 9 | 1 4 7 |
20 | 3 8 9 |
21/06/2021 | 6 6 9 |
18 | 4 5 9 | 2 6 9 |
77 | 4 6 7 | 3 4 8 |
55 | 1 6 8 | 1 8 9 |
85 | 4 5 6 | 7 8 9 |
46 | 1 2 3 | 1 2 7 |
08 | 3 7 8 | 2 4 6 |
24 | 1 6 7 |
28/06/2021 | 4 7 8 |
97 | 3 6 8 | 2 2 6 |
07 | 2 5 0 | 8 8 0 |
65 | 4 4 7 | 2 5 6 |
31 | 3 9 9 | 1 8 8 |
79 | 1 1 7 | 3 6 6 |
53 | 1 3 9 | 5 9 9 |
37 | 1 3 3 |
05/07/2021 | 3 8 0 |
19 | 1 3 5 | 2 3 0 |
57 | 3 4 0 | 4 6 9 |
93 | 5 8 0 | 1 3 6 |
00 | 5 7 8 | 3 4 5 |
25 | 3 4 8 | 1 2 6 |
98 | 1 2 5 | 5 5 8 |
86 | 3 6 7 |
12/07/2021 | 5 6 8 |
90 | 2 9 9 | 5 6 6 |
77 | 2 2 3 | 1 3 8 |
22 | 6 7 9 | 4 6 8 |
86 | 4 5 7 | 1 2 0 |
32 | 7 7 8 | 2 4 4 |
08 | 9 9 0 | 3 3 9 |
50 | 2 8 0 |
19/07/2021 | 1 6 0 |
78 | 1 7 0 | 3 7 7 |
74 | 1 4 9 | 6 8 8 |
22 | 3 9 0 | 3 4 7 |
40 | 2 3 5 | 5 6 0 |
15 | 2 5 8 | 3 4 6 |
35 | 2 6 7 | 3 4 9 |
68 | 2 8 8 |
26/07/2021 | 4 5 0 |
90 | 3 8 9 | 8 8 9 |
55 | 5 0 0 | 3 9 9 |
12 | 2 3 7 | 4 6 7 |
74 | 7 7 0 | 5 6 9 |
04 | 2 4 8 | 2 3 3 |
86 | 2 5 9 | 1 5 7 |
38 | 5 6 7 |
02/08/2021 | 7 9 0 |
64 | 2 6 6 | 2 4 9 |
55 | 1 7 7 | 3 5 0 |
85 | 3 4 8 | 4 8 0 |
28 | 4 5 9 | 3 8 8 |
95 | 6 9 0 | 2 3 4 |
91 | 1 0 0 | 3 6 8 |
78 | 1 1 6 |
09/08/2021 | 5 5 0 |
07 | 2 6 9 | 2 5 5 |
23 | 4 4 5 | 7 8 8 |
31 | 1 3 7 | 7 0 0 |
78 | 3 7 8 | 3 7 9 |
97 | 4 5 8 | 2 6 8 |
64 | 1 5 8 | * * * |
** | * * * |
16/08/2021 | 1 2 5 |
83 | 1 4 8 | 7 7 9 |
33 | 2 2 9 | 3 5 5 |
30 | 1 4 5 | 4 5 6 |
54 | 3 5 6 | 4 6 0 |
09 | 2 8 9 | 5 8 9 |
22 | 3 9 0 | 1 2 8 |
12 | 3 3 6 |
23/08/2021 | 4 7 9 |
01 | 1 4 6 | 1 3 9 |
30 | 5 5 0 | 8 0 0 |
81 | 3 3 5 | 6 9 9 |
47 | 1 1 5 | 6 7 9 |
27 | 4 4 9 | 1 9 9 |
90 | 6 7 7 | 1 7 8 |
60 | 1 2 7 |
30/08/2021 | 1 1 0 |
27 | 3 5 9 | 2 3 9 |
42 | 2 4 6 | 6 7 0 |
33 | 6 8 9 | 1 6 8 |
51 | 5 8 8 | 3 3 4 |
02 | 1 5 6 | 3 5 8 |
65 | 2 3 0 | 2 4 5 |
14 | 2 4 8 |
06/09/2021 | 2 5 8 |
56 | 2 4 0 | 1 3 0 |
40 | 3 7 0 | 1 2 4 |
77 | 4 5 8 | 3 6 7 |
62 | 4 9 9 | 9 0 0 |
97 | 2 2 3 | 3 4 4 |
11 | 4 8 9 | 3 5 0 |
82 | 3 3 6 |
13/09/2021 | 5 9 9 |
31 | 6 7 9 | 6 8 0 |
48 | 2 6 0 | 4 7 0 |
15 | 7 9 9 | 6 6 0 |
20 | 5 6 9 | 1 4 4 |
97 | 1 6 0 | 4 4 6 |
41 | 2 3 6 | 2 2 4 |
84 | 2 5 7 |
20/09/2021 | 1 7 9 |
79 | 5 5 9 | 1 2 3 |
63 | 2 2 9 | 1 6 6 |
38 | 3 7 8 | 4 8 8 |
02 | 2 3 7 | 2 6 7 |
57 | 8 9 0 | 3 5 7 |
50 | 5 7 8 | 2 9 0 |
14 | 5 9 0 |
27/09/2021 | 1 3 8 |
20 | 1 9 0 | 5 7 7 |
91 | 5 7 9 | 2 3 5 |
08 | 1 2 5 | 3 8 0 |
12 | 5 8 9 | 2 5 0 |
70 | 1 3 6 | 1 4 9 |
40 | 3 8 9 | 1 6 9 |
68 | 4 5 9 |
04/10/2021 | 2 3 8 |
37 | 1 2 4 | 5 6 0 |
11 | 1 3 7 | 3 6 9 |
83 | 2 5 6 | 2 6 0 |
89 | 5 6 8 | 7 8 0 |
56 | 2 5 9 | 2 8 0 |
04 | 3 5 6 | 1 4 7 |
25 | 8 8 9 |
11/10/2021 | 4 5 0 |
90 | 4 7 9 | 4 6 6 |
63 | 5 8 0 | 1 3 3 |
77 | 5 6 6 | 2 3 6 |
14 | 2 3 9 | 1 4 5 |
01 | 1 4 6 | 2 2 7 |
18 | 1 3 4 | 2 4 7 |
30 | 1 2 7 |
18/10/2021 | 6 6 7 |
91 | 5 8 8 | 6 6 0 |
24 | 5 9 0 | 3 5 0 |
88 | 3 7 8 | 1 5 9 |
57 | 1 7 9 | 1 2 0 |
36 | 3 4 9 | 5 5 6 |
62 | 1 1 0 | 3 4 0 |
76 | 2 6 8 |
25/10/2021 | 4 8 9 |
15 | 1 2 2 | 1 5 6 |
23 | 4 9 0 | 4 7 8 |
98 | 5 6 7 | 3 3 4 |
09 | 1 3 5 | 4 0 0 |
42 | 5 8 9 | 4 4 0 |
80 | 1 9 0 | 4 6 7 |
78 | 1 2 5 |
01/11/2021 | 1 7 8 |
69 | 2 3 4 | 1 5 7 |
39 | 3 6 0 | 6 9 0 |
58 | 3 7 8 | 6 0 0 |
67 | 1 2 4 | 2 6 9 |
77 | 1 6 0 | 1 1 4 |
60 | 4 7 9 | 8 8 0 |
61 | 1 4 6 |
08/11/2021 | 1 8 9 |
88 | 1 2 5 | 3 8 9 |
06 | 3 6 7 | 4 8 8 |
06 | 4 6 6 | 3 7 0 |
09 | 4 6 9 | 1 2 9 |
24 | 1 6 7 | 3 0 0 |
35 | 1 6 8 | 1 4 9 |
48 | 5 5 8 |
15/11/2021 | 3 3 5 |
10 | 5 6 9 | 3 6 8 |
76 | 2 5 9 | 2 4 8 |
43 | 2 5 6 | 2 6 8 |
62 | 3 4 5 | 5 5 0 |
01 | 6 7 8 | 5 6 7 |
82 | 1 4 7 | 2 2 0 |
43 | 1 6 6 |
22/11/2021 | 3 4 8 |
52 | 2 3 7 | 3 7 9 |
91 | 1 2 8 | 2 7 0 |
94 | 2 3 9 | 2 4 6 |
20 | 6 7 7 | 5 6 0 |
17 | 1 7 9 | 5 7 8 |
01 | 1 4 6 | 2 4 0 |
60 | 1 3 6 |
29/11/2021 | 2 8 8 |
89 | 2 2 5 | 3 4 7 |
44 | 3 5 6 | 1 3 5 |
99 | 5 6 8 | 5 5 6 |
65 | 5 0 0 | 2 8 9 |
91 | 5 7 9 | 1 5 5 |
11 | 2 4 5 | 4 8 0 |
29 | 4 5 0 |
06/12/2021 | 2 2 9 |
30 | 2 9 9 | 6 6 8 |
09 | 1 4 4 | 1 2 7 |
07 | 3 7 7 | 2 6 6 |
44 | 4 0 0 | 1 6 0 |
73 | 3 5 5 | 2 6 7 |
58 | 1 7 0 | 1 1 2 |
44 | 6 9 9 |
13/12/2021 | 9 9 0 |
88 | 2 2 4 | 4 9 0 |
39 | 4 7 8 | 3 4 5 |
23 | 1 2 0 | 3 4 9 |
65 | 1 4 0 | 1 9 0 |
06 | 1 7 8 | 1 3 7 |
11 | 4 7 0 | 1 2 8 |
11 | 3 3 5 |
20/12/2021 | 1 9 9 |
92 | 2 5 5 | 3 6 6 |
55 | 1 5 9 | 6 8 0 |
40 | 2 4 4 | 1 5 6 |
25 | 4 5 6 | 1 4 8 |
33 | 6 8 9 | 2 2 7 |
18 | 8 0 0 | 1 3 0 |
48 | 4 5 9 |
27/12/2021 | 3 6 7 |
62 | 1 1 0 | 4 6 9 |
92 | 6 7 9 | 1 1 9 |
14 | 1 4 9 | 3 9 9 |
13 | 7 7 9 | 9 0 0 |
98 | 4 7 7 | 3 4 8 |
54 | 2 4 8 | 6 9 0 |
57 | 2 7 8 |
03/01/2022 | 2 3 3 |
87 | 3 6 8 | 2 9 0 |
19 | 5 7 7 | 1 6 8 |
50 | 1 3 6 | 5 7 8 |
02 | 2 4 6 | 1 1 5 |
78 | 2 6 0 | 1 6 7 |
44 | 7 8 9 | 2 3 7 |
23 | 1 3 9 |
10/01/2022 | 2 3 0 |
59 | 3 7 9 | 2 4 7 |
31 | 3 8 0 | 3 4 4 |
15 | 2 5 8 | 2 3 5 |
09 | 5 6 8 | 4 7 9 |
02 | 5 7 0 | 7 7 8 |
24 | 4 5 5 | 3 5 0 |
81 | 2 3 6 |
17/01/2022 | 1 1 7 |
93 | 6 7 0 | 3 5 9 |
79 | 3 6 0 | 7 9 9 |
52 | 5 8 9 | 1 2 3 |
60 | 2 8 0 | 1 0 0 |
10 | 3 8 9 | 2 3 9 |
41 | 1 5 5 | 5 6 7 |
87 | 1 7 9 |
24/01/2022 | 5 5 0 |
03 | 2 5 6 | 1 1 2 |
42 | 3 4 5 | * * * |
** | * * * | 3 3 9 |
52 | 1 4 7 | 1 2 6 |
98 | 3 7 8 | 4 8 9 |
17 | 5 6 6 | 1 2 0 |
34 | 3 4 7 |
31/01/2022 | 1 3 0 |
48 | 2 7 9 | 1 6 9 |
61 | 1 3 7 | 6 8 9 |
39 | 2 3 4 | 5 7 9 |
14 | 1 5 8 | 3 7 0 |
08 | 8 0 0 | 8 8 9 |
58 | 3 6 9 | 1 5 6 |
25 | 2 6 7 |
07/02/2022 | 1 7 0 |
81 | 1 2 8 | 2 5 9 |
69 | 2 8 9 | 2 6 6 |
40 | 1 2 7 | 2 2 6 |
04 | 4 4 6 | 2 3 8 |
35 | 1 5 9 | 2 7 0 |
91 | 5 8 8 | 1 2 6 |
93 | 1 4 8 |
14/02/2022 | 5 5 8 |
83 | 4 4 5 | 4 4 7 |
59 | 1 8 0 | 1 4 4 |
96 | 2 6 8 | 4 7 0 |
10 | 2 3 5 | 4 6 7 |
78 | 2 2 4 | 3 6 7 |
65 | 4 5 6 | 3 4 6 |
30 | 1 3 6 |
21/02/2022 | 3 4 9 |
67 | 3 6 8 | 1 9 0 |
09 | 2 2 5 | 1 7 9 |
78 | 1 2 5 | 6 7 9 |
28 | 4 5 9 | 2 3 0 |
51 | 1 4 6 | 4 9 0 |
34 | 1 4 9 | 5 8 0 |
35 | 1 4 0 |
28/02/2022 | 6 7 7 |
08 | 8 0 0 | 5 7 8 |
06 | 3 5 8 | 2 3 7 |
29 | 1 8 0 | 2 4 0 |
64 | 3 3 8 | 1 9 9 |
97 | 4 5 8 | 1 2 3 |
62 | 4 8 0 | 1 2 4 |
75 | 3 5 7 |
07/03/2022 | 5 6 0 |
11 | 2 9 0 | 2 5 7 |
45 | 2 5 8 | 5 6 9 |
03 | 1 5 7 | 4 7 9 |
07 | 2 7 8 | 2 4 7 |
36 | 1 7 8 | 6 7 0 |
33 | 1 3 9 | 2 3 4 |
97 | 8 9 0 |
14/03/2022 | 3 7 8 |
85 | 6 9 0 | 2 3 7 |
22 | 1 3 8 | 4 4 0 |
80 | 4 6 0 | 4 8 9 |
14 | 4 0 0 | * * * |
** | * * * | 4 5 7 |
66 | 7 9 0 | 1 2 6 |
93 | 3 5 5 |
21/03/2022 | 3 5 9 |
77 | 2 6 9 | 2 6 7 |
55 | 7 8 0 | 5 5 6 |
62 | 1 5 6 | 1 4 5 |
08 | 1 7 0 | 3 6 0 |
91 | 2 4 5 | 7 8 9 |
42 | 5 7 0 | 6 7 9 |
28 | 5 6 7 |
28/03/2022 | 2 3 3 |
80 | 3 8 9 | 2 3 6 |
13 | 2 5 6 | 7 0 0 |
78 | 4 5 9 | 8 8 9 |
59 | 3 8 8 | 1 1 4 |
64 | 2 3 9 | 5 7 9 |
17 | 4 6 7 | 1 7 8 |
66 | 3 4 9 |
04/04/2022 | 1 4 8 |
37 | 1 1 5 | 4 8 8 |
00 | 5 6 9 | 3 6 8 |
76 | 2 6 8 | 1 4 9 |
41 | 1 3 7 | 4 6 6 |
69 | 1 3 5 | 3 3 9 |
50 | 1 4 5 | 1 4 9 |
48 | 1 3 4 |
11/04/2022 | 1 6 0 |
77 | 3 7 7 | 3 8 0 |
10 | 1 3 6 | 1 2 5 |
81 | 1 4 6 | 2 8 9 |
93 | 5 8 0 | 4 4 8 |
64 | 1 6 7 | 2 5 9 |
62 | 1 3 8 | 3 4 7 |
46 | 3 5 8 |
18/04/2022 | 1 8 8 |
70 | 6 6 8 | 5 6 8 |
90 | 3 7 0 | 1 2 8 |
11 | 4 8 9 | 2 4 6 |
28 | 3 6 9 | 3 4 6 |
34 | 7 8 9 | 1 4 0 |
56 | 3 6 7 | 3 4 0 |
75 | 2 4 9 |
25/04/2022 | 2 6 6 |
41 | 6 7 8 | 4 7 9 |
08 | 4 6 8 | 2 4 0 |
69 | 1 9 9 | 8 0 0 |
87 | 4 4 9 | 2 7 8 |
76 | 1 2 3 | 1 0 0 |
14 | 4 0 0 | 3 4 9 |
65 | 1 6 8 |
02/05/2022 | 2 3 4 |
97 | 5 6 6 | 5 7 0 |
28 | 9 9 0 | 1 5 5 |
12 | 6 8 8 | 5 0 0 |
54 | 2 5 7 | 4 6 0 |
09 | 2 7 0 | 2 5 0 |
74 | 2 4 8 | 5 6 7 |
85 | 3 4 8 |
09/05/2022 | 5 9 0 |
42 | 4 8 0 | 3 0 0 |
33 | 6 7 0 | 1 5 6 |
25 | 4 4 7 | 1 2 4 |
77 | 2 6 9 | 1 2 7 |
02 | 3 4 5 | 2 3 5 |
00 | 3 7 0 | 4 9 0 |
33 | 2 5 6 |
16/05/2022 | 6 0 0 |
68 | 2 2 4 | 3 5 0 |
84 | 2 2 0 | 5 5 9 |
99 | 1 2 6 | 1 2 2 |
51 | 6 6 9 | 2 9 9 |
02 | 3 3 6 | 3 9 9 |
13 | 6 8 9 | 3 5 9 |
72 | 1 4 7 |
23/05/2022 | 1 7 7 |
58 | 1 7 0 | 3 5 7 |
56 | 4 5 7 | 6 6 0 |
20 | 3 8 9 | 3 6 8 |
79 | 1 1 7 | 1 3 4 |
87 | 3 4 0 | 1 3 6 |
04 | 3 3 8 | 3 7 9 |
92 | 6 7 9 |
30/05/2022 | 1 6 7 |
45 | 1 4 0 | 4 7 9 |
00 | 4 6 0 | 7 8 0 |
57 | 2 7 8 | 3 3 7 |
31 | 2 4 5 | 5 8 9 |
29 | 2 8 9 | 5 6 0 |
18 | 2 7 9 | 1 6 7 |
69 | 4 6 9 |
06/06/2022 | 4 5 5 |
44 | 2 6 6 | 2 6 7 |
50 | 2 8 0 | 2 3 7 |
26 | 2 4 0 | 4 4 9 |
73 | 6 7 0 | 3 4 9 |
68 | 4 5 9 | 1 9 9 |
95 | 6 9 0 | 5 7 9 |
10 | 3 7 0 |
13/06/2022 | 1 3 0 |
47 | 2 2 3 | 1 4 5 |
00 | 1 3 6 | 1 5 6 |
25 | 3 3 9 | 1 3 8 |
20 | 5 7 8 | 1 0 0 |
11 | 2 2 7 | 1 2 3 |
63 | 1 4 8 | 4 5 6 |
58 | 5 6 7 |
20/06/2022 | 2 5 6 |
33 | 3 5 5 | 6 9 9 |
45 | 7 9 9 | 3 8 9 |
07 | 1 6 0 | 2 3 7 |
20 | 5 6 9 | 1 4 7 |
25 | 1 4 0 | 2 3 6 |
10 | 1 9 0 | 7 0 0 |
76 | 6 0 0 |
27/06/2022 | 1 4 9 |
47 | 3 5 9 | 5 5 8 |
85 | 2 4 9 | 4 6 6 |
69 | 2 3 4 | 3 9 9 |
18 | 9 9 0 | 4 7 8 |
97 | 4 5 8 | 2 5 9 |
61 | 4 7 0 | 3 4 8 |
56 | 1 7 8 |
04/07/2022 | 2 3 0 |
57 | 2 7 8 | 2 9 9 |
09 | 6 6 7 | 3 3 7 |
33 | 6 8 9 | 1 7 9 |
77 | 5 6 6 | 3 5 0 |
83 | 1 2 0 | 5 9 0 |
42 | 3 4 5 | 3 8 0 |
10 | 6 7 7 |
11/07/2022 | 1 1 7 |
97 | 5 5 7 | 4 9 9 |
25 | 1 5 9 | 1 3 8 |
21 | 5 8 8 | 2 5 8 |
55 | 2 3 0 | 1 8 9 |
84 | 1 1 2 | 1 3 8 |
22 | 3 9 0 | 4 5 9 |
83 | 1 5 7 |
18/07/2022 | 1 3 4 |
83 | 1 3 9 | 2 7 0 |
90 | 2 3 5 | 1 1 4 |
69 | 1 8 0 | 5 6 9 |
06 | 2 6 8 | 1 5 6 |
23 | 2 4 7 | 5 6 0 |
19 | 1 9 9 | 3 3 9 |
52 | 1 1 0 |
25/07/2022 | 2 3 8 |
31 | 1 0 0 | 3 7 9 |
99 | 4 6 9 | 6 8 0 |
42 | 6 7 9 | 3 6 8 |
78 | 4 5 9 | 1 3 8 |
20 | 1 3 6 | 6 7 9 |
20 | 1 4 5 | 3 5 6 |
44 | 2 4 8 |
01/08/2022 | 2 7 8 |
73 | 5 8 0 | 1 4 6 |
13 | 1 2 0 | 1 5 0 |
66 | 1 7 8 | 3 8 8 |
96 | 3 3 0 | 3 5 9 |
71 | 1 3 7 | 1 4 8 |
30 | 5 5 0 | 4 6 0 |
00 | 2 3 5 |
08/08/2022 | 1 6 0 |
75 | 2 4 9 | 5 9 9 |
33 | 1 3 9 | 1 2 9 |
23 | 3 4 6 | 4 4 7 |
56 | 3 6 7 | 1 2 8 |
12 | 3 4 5 | 1 2 5 |
84 | 7 8 9 | 3 7 0 |
02 | 5 8 9 |
15/08/2022 | * * * |
** | * * * | 1 5 7 |
33 | 6 8 9 | 2 0 0 |
29 | 1 4 4 | 6 9 9 |
44 | 1 5 8 | 2 3 4 |
96 | 2 6 8 | 3 4 0 |
73 | 3 4 6 | 5 5 5 |
54 | 7 7 0 |
22/08/2022 | 1 8 8 |
76 | 7 9 0 | 2 2 7 |
11 | 1 4 6 | 5 7 9 |
11 | 2 3 6 | 2 6 0 |
82 | 5 7 0 | 2 8 0 |
00 | 6 6 8 | 1 6 9 |
66 | 3 4 9 | 3 9 0 |
29 | 2 2 5 |
29/08/2022 | 5 0 0 |
51 | 6 7 8 | 5 6 9 |
04 | 6 8 0 | 1 5 7 |
30 | 1 1 8 | 3 5 5 |
39 | 1 2 6 | 5 6 8 |
91 | 1 0 0 | 2 3 4 |
94 | 7 8 9 | 2 4 5 |
17 | 2 6 9 |
05/09/2022 | 3 6 9 |
84 | 1 4 9 | 4 5 0 |
94 | 2 3 9 | 1 4 8 |
39 | 2 7 0 | 3 8 0 |
17 | 2 5 0 | 1 4 6 |
17 | 1 6 0 | 3 3 8 |
47 | 3 6 8 | 2 5 5 |
29 | 5 6 8 |
12/09/2022 | 1 2 7 |
01 | 1 3 7 | 3 7 0 |
01 | 5 6 0 | 3 6 8 |
71 | 6 6 9 | 8 9 9 |
61 | 5 7 9 | 2 9 9 |
02 | 2 2 8 | 3 3 7 |
36 | 8 8 0 | 2 8 9 |
92 | 6 6 0 |
19/09/2022 | 1 3 6 |
07 | 3 7 7 | 1 6 6 |
36 | 3 6 7 | 2 2 3 |
74 | 5 9 0 | 5 5 9 |
94 | 4 4 6 | 7 0 0 |
79 | 1 3 5 | 4 4 0 |
88 | 2 7 9 | 2 4 7 |
39 | 1 8 0 |
26/09/2022 | 3 3 5 |
17 | 3 7 7 | 1 2 0 |
38 | 4 7 7 | 5 5 8 |
88 | 1 3 4 | 4 4 9 |
70 | 3 8 9 | 5 9 0 |
