KARNATAKA DAY MATKA JODI CHART
On this page displaying the Satta Matka chart, you can find information related to Karnataka Day Matka, Karnataka Day Satta, Karnataka Day Satta Matka Chart, Karnataka Day Matka Chart, Karnataka Day Satta Chart, Karnataka Day Matka Jodi Chart, Satta Batta, Satta Chart, Batta Chart, Karnataka Day Matka Panel Chart, Karnataka Night Matka Record, and Karnataka Day Paper Chart.
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
12 | 74 | 08 | 55 | 01 | 72 | 91 |
19 | 23 | 77 | 65 | 23 | 04 | ** |
04 | 17 | 97 | 31 | 22 | 49 | 64 |
11 | 43 | 63 | 96 | 01 | 40 | 80 |
87 | 90 | 43 | 19 | 71 | 35 | 24 |
90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
86 | 03 | 02 | 59 | 88 | 76 | 20 |
20 | 13 | 99 | 05 | 64 | 73 | 02 |
81 | 77 | 77 | 60 | 93 | 13 | 54 |
20 | 74 | 64 | 99 | 57 | 11 | 31 |
82 | 07 | 15 | 30 | 10 | 62 | 40 |
15 | 11 | 67 | 07 | 42 | 80 | 57 |
97 | 15 | 27 | 30 | 84 | 77 | 72 |
60 | 31 | 91 | ** | 74 | 03 | 66 |
30 | 59 | 48 | 81 | 03 | 24 | 78 |
28 | 39 | 00 | 51 | 47 | 28 | 63 |
46 | 31 | 51 | 22 | 63 | 83 | 50 |
96 | 09 | 88 | 32 | 17 | 66 | 19 |
80 | 19 | 53 | 99 | 61 | 42 | 89 |
63 | 12 | 85 | 77 | 88 | 15 | 11 |
50 | 18 | 60 | 36 | 26 | 39 | 28 |
44 | 29 | 63 | 86 | 00 | 32 | 32 |
44 | 08 | 08 | 01 | 04 | 69 | 66 |
41 | 49 | 48 | 08 | 40 | 43 | 93 |
88 | 31 | 96 | 68 | 68 | 12 | 85 |
42 | 54 | ** | 40 | 96 | 65 | 07 |
04 | 06 | 61 | 28 | 62 | 97 | 99 |
97 | 73 | 98 | 41 | 52 | 42 | 98 |
49 | 07 | 96 | 02 | 52 | 58 | 18 |
52 | 98 | 11 | 38 | 02 | 75 | 90 |
34 | 70 | 91 | 83 | 54 | 22 | 14 |
60 | 12 | 47 | 59 | 80 | 31 | 65 |
70 | 95 | 82 | 41 | ** | 71 | 69 |
28 | 44 | 79 | 66 | 12 | 57 | 37 |
60 | 82 | 43 | 15 | 09 | 81 | 37 |
29 | 14 | 40 | 91 | 36 | 38 | 21 |
75 | 84 | 26 | 02 | 99 | 53 | 84 |
61 | 54 | 95 | 70 | 91 | 62 | 00 |
20 | 67 | 19 | 29 | 33 | 52 | 13 |
17 | 82 | 65 | 07 | 42 | 01 | 11 |
40 | 33 | 82 | 15 | 65 | 11 | 60 |
84 | 10 | 67 | 35 | 95 | 36 | 18 |
78 | 50 | 91 | 48 | 07 | 97 | 35 |
46 | 19 | 88 | 14 | 49 | 11 | 82 |
10 | 62 | 89 | 18 | 67 | 45 | 46 |
86 | 19 | 11 | 42 | 33 | 06 | 04 |
31 | 04 | 15 | 89 | 29 | 19 | 03 |
14 | 79 | 24 | 63 | 52 | 05 | 77 |
08 | 68 | 72 | 51 | 01 | 93 | 98 |
47 | 68 | 43 | 09 | 95 | 80 | 38 |
07 | 95 | 45 | 81 | 00 | 85 | 97 |
95 | 48 | 11 | 76 | 48 | 55 | 39 |
61 | 53 | 19 | 74 | 28 | 16 | 57 |
78 | 17 | 74 | 35 | 11 | 98 | 91 |
** | 81 | 38 | 07 | 56 | 33 | 71 |
31 | 00 | 86 | 40 | 72 | 17 | 30 |
87 | 69 | 61 | 90 | 76 | 01 | 76 |
04 | 72 | 96 | 45 | 88 | 90 | 97 |
78 | 09 | 72 | 88 | 62 | 12 | 16 |
62 | 46 | 58 | 15 | 03 | 00 | 71 |
87 | 92 | 93 | 37 | 56 | 63 | 91 |
20 | 99 | 57 | 32 | 39 | 12 | 15 |
19 | 22 | 68 | 00 | 71 | 78 | 86 |
70 | 15 | 80 | 39 | 77 | 31 | 15 |
36 | 89 | 70 | 75 | 68 | 80 | 55 |
61 | 73 | 51 | 33 | 86 | 53 | 80 |
22 | 16 | 06 | 48 | 91 | 57 | 54 |
59 | 77 | 41 | 10 | 49 | 54 | 89 |
34 | 39 | 48 | 89 | 26 | 87 | 70 |
02 | 87 | 55 | 04 | 59 | 24 | 82 |
97 | 44 | 24 | 01 | 02 | 91 | 31 |
03 | 51 | 99 | 71 | 75 | 33 | 50 |
23 | 01 | 56 | 61 | 52 | 02 | 01 |
89 | 06 | 42 | 95 | 86 | 98 | 44 |
62 | 50 | 90 | 78 | 78 | 40 | 62 |
70 | 55 | 20 | 96 | 92 | 22 | 96 |
46 | 74 | 08 | 58 | 79 | 75 | 95 |
87 | 99 | 31 | 35 | 08 | 00 | 77 |
51 | 86 | 87 | 93 | 91 | 34 | 34 |
00 | 97 | 21 | 02 | 37 | 31 | 91 |
62 | 67 | 85 | 03 | 20 | 89 | 09 |
40 | 82 | 20 | 73 | 48 | 47 | 93 |
31 | 39 | 96 | 21 | 26 | 59 | 51 |
97 | 99 | 96 | 44 | 21 | 24 | 33 |
05 | 25 | 31 | 90 | 53 | 60 | 55 |
43 |